正如可以定义许多有趣的 整数序列 并研究它们的性质一样,额外确定它们的哪些元素是素数也常常很有意义。下表总结了若干命名序列中已知最大素数(或 可能素数)成员的索引。
序列 | OEIS | 位数 | 发现者 | 搜索限制 | 注释 | |
交错阶乘 | A001272 | 59961 | 260448 | M. Rodenkirch (2017年9月18日) | 100000 (M. Rodenkirch,2017年12月15日) | 有限序列;最大已验证素数的索引为 661;其余为可能素数 |
Apéry-常数素数 | A119334 | 141 | 141 | E. W. Weisstein (2006年5月14日) | 9089 (E. W. Weisstein,2008年3月22日) | 状态未知 |
Apéry 数 | A092825 | 6624 | 10136 | E. W. Weisstein (2004年3月) | 可能素数 | |
Apéry 数 | 8 | 7 | E. W. Weisstein (2004年3月) | 1103800 (E. W. Weisstein,2004年3月16日) | 已证明素数(显然) | |
贝尔数 | A051130 | 2841 | 6539 | 30447 (E. W. Weisstein,2006年4月23日) | I. L. Canestro 于 2004 年证明为素数 | |
贝尔费戈素数 | A232448 | 181298 | 362601 | S. Batalov (2014年11月15日) | ? | 状态未知 |
伯努利数 | A092132 | 42 | 22 | E. W. Weisstein (2004年3月) | 101114 (E. W. Weisstein,2009年3月21日) | 已证明素数 |
卡塔兰-常数素数 | A118328 | 25477 | 25477 | E. W. Weisstein (2006年5月5日) | 166896 (E. W. Weisstein,2016年2月8日) | 已证明素数(显然) |
卡塔兰-梅森数 | 4 | 39 | Catalan (1876) | Noll;与 C. K. Caldwell 的私人通信,2003年8月10日;已证明素数 | ||
中心三项式系数 | 4 | 2 | J. Vos Post (2005年2月) | 203661 (E. W. Weisstein,2015年10月30日) | 已证明素数(显然) | |
中心三项式系数 堂兄弟 | A112874 | 31877 | 11139 | E. W. Weisstein (2005年2月25日) | 状态未知 | |
Champernowne-常数素数 | A071620 | 37735 | 37735 | E. W. Weisstein (2013年7月15日) | 105867 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 状态未知 |
互补贝尔数 | A118018 | 723 | 1266 | E. W. Weisstein (2006年4月10日) | 32460 (E. W. Weisstein,2006年8月30日) | 已证明素数 |
连续数序列 立方数 | - | - | 31152 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 未知 | ||
连续数序列 斐波那契数 | 4 | 4 | 1891 (E. Weisstein,2016年7月28日) | 已证明素数(显然) | ||
连续数序列 奇数 | A046036 | 2570 | 9725 | 37369 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 可能素数 | |
连续数序列 平方数 | 3 | 3 | 33432 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 未知 | ||
连续数序列 三角形数 | 6 | 9 | 35177 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 已证明素数(显然) | ||
连续数序列 反向整数 | A176024 | 37765 | 177719 | E. W. Weisstein (2010年4月6日) | 46530 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 可能素数 |
Copeland-Erdős-常数素数 | A227530 | 292447 | 292447 | M. Rodenkirch (2015年12月11日) | 500000 (M. Rodenkirch,2016年6月18日) | 可能素数 |
库伦数 | A005849 | 6679881 | 2010852 | PrimeGrid (2009年8月4日) | 13705481 (PrimeGrid,2015年11月19日) | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/top20/page.php?id=6#records) |
Delannoy 数 | 8 | 6 | E. W. Weisstein (2004年3月) | 7834059 (E. W. Weisstein,2006年2月28日) | 已证明素数(显然) | |
双阶乘素数 | A007749 | 145706 | 344538 | S. Fukui (2015年4月21日) | ? | ? |
双阶乘素数 | A080778 | 123998 | 288864 | S. Fukui (2015年6月5日) | ? | ? |
双梅森数 | 7 | 39 | 60 (G. Haworth 1983) | 已证明素数;61 的状态未知,搜索由 T. Forbes 协调 | ||
e-素数 | A064118 | 155025 | 155025 | E. W. Weisstein (2010年10月11日) | 197760 (E. W. Weisstein,2016年2月8日) | 已证明素数 |
欧拉-马歇罗尼-常数素数 | A065815 | 179849 | 179849 | E. W. Weisstein (2011年6月1日) | 206078 (E. W. Weisstein,2016年2月8日) | 可能素数 |
欧拉数素数 | A103234 | 510 | 1062 | 110000 (S. Plouffe,2024年4月13日) | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=54561) | |
欧拉素数 | A005846 | 398204 | D. Broadhurst (2014年2月11日) | ? | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=111195) | |
阶乘素数 | A002982 | 208003 | 1015843 | S. Fukui (2016年7月25日) | 208003 (S. Fukui,2016年7月25日) | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=121944) |
阶乘素数 | A002981 | 150209 | 712354 | PrimeGrid (2013年10月16日) | 203550 (PrimeGrid,2016年7月25日) | 素数证明正在进行中 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=100445) |
阶乘和 | A100289 | 32841 | 268128 | S. Balatov (2017年7月29日) | ? | 可能素数; 序列必须是有限的 |
阶乘和 | 2 | 2 | E. W. Weisstein (2017年7月16日) | 完成 | 已证明素数 | |
阶乘和 | A289946 | 102 | 972 | E. W. Weisstein (2017年7月16日) | 完成 | 可能素数 |
阶乘和 | 2 | 3 | E. W. Weisstein (2017年7月16日) | 完成 | 有限序列;所有项均已证明为素数 | |
阶乘和 | 25 | 252 | E. W. Weisstein (2017年7月16日) | 完成 | 有限序列;所有项均已证明为素数 | |
费马素数 | 4 | 5 | 32 | 有限序列;所有项均已证明为素数(显然) | ||
斐波那契素数 | A001605 | 3244369 | 678033 | H. Lifchitz (2017年11月) | ? | 可能素数; 最大已证明素数的索引为 104911 (http://primes.utm.edu/top20/page.php?id=39#records) |
斐波那契阶乘素数 | A059709 | 15 | 20 | R. G. Wilson (2001年2月7日) | 800 (E. W. Weisstein,2009年12月8日) | 已证明素数(显然) |
斐波那契阶乘素数 | A053408 | 28 | 276 | R. G. Wilson (2000年1月8日) | 800 (E. W. Weisstein,2009年12月8日) | 已证明素数(显然) |
Glaisher-常数素数 | A118420 | 19692 | 19692 | E. W. Weisstein (2006年4月29日) | 129009 (E. W. Weisstein,2011年3月1日) | 可能素数 |
Golomb-Dickman 常数素数 | A174974 | 2508 | 2508 | E. W. Weisstein (2010年4月3日) | 15000 E. W. Weisstein,2013年7月25日) | 可能素数 |
调和数 | A056903 | 81658 | 35479 | E. W. Weisstein (2009年5月12日) | 81780 (E. W. Weisstein,2009年5月13日) | 状态未知 |
不规则素数 | A000928 | 71290 | T. D. Noe (2005年9月28日) | 可能素数; 最大已证明素数为 | ||
辛钦-常数素数 | A118327 | 28433 | 28433 | E. W. Weisstein (2006年4月27日) | 109843 (E. W. Weisstein,2009年3月21日) | 可能素数 |
左阶乘 | A100614 | 12221 | 44640 | E. W. Weisstein (2006年10月19日) | 12227 (E. W. Weisstein,2006年10月19日) | 状态未知 |
卢卡斯素数 | A001606 | 1051849 | 219824 | R. Lifchitz (2009年3月) | 可能素数; 最大已证明素数的索引为 56003 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=77992) | |
梅森素数 | A000043 | 136279841 | 41024320 | L. Durant/GIMPS (2024年10月12日) | 已证明素数 | |
米尔斯素数 | A051254 | 13 | 185052 | S. Batalov (2013年7月19日) | 已证明素数 | |
莫茨金数 | A092831 | 36 | 15 | E. W. Weisstein (2004年3月) | 303228 (E. W. Weisstein,2005年4月2日) | 已证明素数 |
自然对数 2-常数素数 | A228226 | 89973 | 89973 | E. W. Weisstein (2015年10月27日) | 90220 (E. W. Weisstein,2015年10月28日) | 状态未知 |
自然对数 10-常数素数 | A228240 | 75067 | 75067 | E. W. Weisstein (2015年10月10日) | 77006 (E. W. Weisstein,2015年10月12日) | 状态未知 |
近平方素数 | A028870 | 226405 | M. Rodenkirch(2016年2月) | 状态未知 | ||
近平方素数 | A005574 | 1150678 | S. Scott (2008年3月12日) | 广义费马素数 | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=84401) | |
近平方素数 | A067201 | 110174 | D. Broadhurst (2006年4月8日) | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=77539) | ||
近平方素数 | A091515 | 653490 | 393441 | M. Rodenkirch (2016年6月15日) | ? | 状态未知 |
近平方素数 | A091513 | 661478 | 398250 | M. Rodenkirch (2016年6月19日) | ? | 状态未知 |
NSW 数 | A113501 | 139160 | 106534 | R. Price (2018年12月7日) | Pell-卢卡斯数的子集 | 可能素数 |
帕多瓦序列数 | A112882 | 727734 | 88874 | E. W. Weisstein (2011年4月7日) | 729586 (E. W. Weisstein,2011年4月10日) | 状态未知 |
回文素数 | A002385 | 474501 | S. Batalov (2014年11月) | ? | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/top20/page.php?id=53#records) | |
划分函数 P | A046063 | 1000007396 | 35219 | E. W. Weisstein (2017年2月12日) | 1000007862 (E. W. Weisstein,2017年2月12日) | 状态未知 |
划分函数 Q | A035359 | 81191852 | ? | M. Alekseyev (2015年7月10日) | 状态未知 | |
佩尔数 | A096650 | 90197 | 34525 | T. D. Noe | 277096 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 可能素数; 最大已证明素数的索引为 13339,位数为 5106 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=24572) |
佩尔-卢卡斯数 | A099088 | 278321 | 106535 | R. Price (2018年12月7日) | ? | 可能素数; 最大已证明素数的索引为 9679,位数为 3705 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=27783) |
佩兰序列数 | A112881 | 581132 | 70970 | E. W. Weisstein (2011年2月25日) | 601463 (E. W. Weisstein,2015年10月9日) | 可能素数 |
phi-素数 | A064119 | 97241 | 97241 | E. W. Weisstein (2009年6月3日) | 500000 (M. Rodenkirch,2017年6月20日) | 状态未知 |
pi-素数 | A060421 | 613373 | 613373 | A. Bondrescu (2016年5月29日) | ? | 状态未知 |
皮尔庞特素数 | A005109 | 1529928 | A. Brady (2009年4月4日) | ? | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=87449) | |
幂差素数 | A072164 | 7918 | 30870 | H. Lifchitz (2001) | 可能素数 | |
无素数序列 倒转素数 | A108156 | 182220 | 38098 | E. W. Weisstein (2006年2月4日) | 194202 (E. W. Weisstein,2006年5月5日) | 状态未知 |
素数阶乘素数 | A057704 | 234725 | 1418398 | J. Winskill, PrimeGrid (2021年9月18日) | 308253 (PrimeGrid,2024年8月10日) | 已证明素数 (https://t5k.org/primes/page.php?id=132758) |
素数阶乘素数 | A014545 | 304723 | 1878843 | PrimeGrid (2024年7月27日) | 310376 (PrimeGrid,2024年8月10日) | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=138350) |
毕达哥拉斯-常数素数 | A115377 | 11540 | 11540 | E. W. Weisstein (2005年1月21日) | 187336 (E. W. Weisstein,2016年2月8日) | 已证明素数 |
反射 pi-回文素数 | A119351 | 2056 | 4111 | E. W. Weisstein (2006年5月15日) | 56755 (E. W. Weisstein,2009年3月21日) | 状态未知 |
单位重复数素数 | A004023 | 8177207 | 8177207 | S. Batalov 和 R. Propper (2021年5月8日) | 10800000 (S. Batalov,2021年7月1日) | 可能素数; 最大已证明素数的索引为 49081 (http://primes.utm.edu/top20/page.php?id=57) |
Smarandache 素数 | - | - | - | 未知 | ||
Smarandache-Wellin 素数 | A046035 | 1429 | 5719 | ? | 1500000 (M. Rodenkirch,2016年初) | 可能素数 |
Soldner-常数素数 | A122422 | 19474 | 19474 | E. W. Weisstein (2006年9月6日) | 21757 (E. W. Weisstein,2006年9月7日) | 可能素数 |
索菲·热尔曼素数 | A005384 | 388342 | PrimeGrid (2016年2月29日) | 2559254540925 (PrimeGrid,2016年2月29日) | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=121330) | |
超卡塔兰数 | A092839 | 216 | 161 | E. W. Weisstein (2004年3月) | 584400 (E. W. Weisstein,2004年3月16日) | 已证明素数(显然) |
tau 函数 | A135430 | 555339 | N. Lygeros 和 O. Rozier (2015年9月) | ? | 可能素数 | |
四次数字 | A068188 | 180055 | D. Bedwell (2009年9月8日) | ? | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/top20/page.php?id=53#records) | |
四项斐波那契数 | A104534 | 155182 | 44228 | E. W. Weisstein (2005年10月28日) | 236965 (E. W. Weisstein,2009年3月29日) | 可能素数 |
Thâbit ibn Kurrah 素数 | A002235 | 11895718 | 3580969 | PrimeGrid (2015年6月6日) | 12078521 (PrimeGrid,2015年11月3日) | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=120038) |
Theodorus-常数素数 | A119344 | 170657 | 170657 | E. W. Weisstein (2013年8月18日) | 193924 (E. W. Weisstein,2016年2月8日) | 状态未知 |
三项斐波那契数 | A092835 | 96878 | 25639 | K. Duszenko (2003年8月) | 291217 (E. W. Weisstein,2009年3月21日) | 可能素数 |
孪生素数 | A001359 | 388342 | PrimeGrid (2016年9月14日) | ? | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/top20/page.php?id=1#records) | |
瓦格斯塔夫素数 | A000978 | 13372531 | 4025533 | R. Propper (2013年9月) | ? | 可能素数 |
Wall-Sun-Sun 素数 | - | - | 未知 | |||
维费里希素数 | A001220 | 3511 | 4 | 已证明素数(显然) | ||
威尔逊素数 | A007540 | 563 | 3 | 已证明素数(显然) | ||
沃尔斯滕霍尔姆数 | A111354 | 48590 | 42146 | T. D. Noe (2006年3月8日) | 可能素数 | |
沃尔斯滕霍尔姆素数 | A088164 | 2124679 | 7 | 已证明素数(显然) | ||
伍德尔素数 | A002234 | 17016602 | 5122515 | D. Bertolotti (2018年3月22日) | 16838832 (PrimeGrid,2018年3月22日) | 已证明素数 (http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=124539) |
在此,
(1)
| |||
(2)
| |||
(3)
|