设 是一个有 位数字的素数,且设 为一个常数。如果 是通过连接 的前 位数字(如果存在小数点,则忽略小数点)得到的,则称 为 “-素数”。因此,常数素数是整数序列素数的一种特殊类型,其中 e-素数、pi-素数和 phi-素数 可能是最突出的例子。
下表总结了一些已知的命名数学常数的常数素数的索引。
常数 | 素数名称 | OEIS | 给出素数的位数 | |
Apéry 常数 | A119334 | 10, 55, 109, 141 | ||
Catalan 常数 | A118328 | 52, 276, 25477 | ||
Champernowne 常数 | A071620 | 10, 14, 24, 235, 2804, 4347, 37735, 68433 | ||
Copeland-Erdős 常数 | A227530 | 1, 2, 4, 11, 353, 355, 499, 1171, 1543, 5719, 11048 | ||
e | e-素数 | A064118 | 1, 3, 7, 85, 1781, 2780, 112280, 155025 | |
Euler-Mascheroni 常数 | A065815 | 1, 3, 40, 185, 1038, 22610, 179849 | ||
Glaisher-Kinkelin 常数 | A118420 | 7, 10, 18, 64, 71, 527, 1992, 5644, 8813, 19692 | ||
Golomb-Dickman 常数 | A174974 | 6, 27, 57, 60, 1659, 2508 | ||
黄金比例 | phi-素数 | A064119 | 7, 13, 255, 280, 97241 | |
Khinchin 常数 | A118327 | 1, 407, 878, 4443, 4981, 6551, 13386, 28433 | ||
自然对数 2 | A228226 | 321, 466, 1271, 15690, 18872, 89973 | ||
自然对数 10 | A228240 | 1, 2, 40, 242, 842, 1541, 75067 | ||
pi | pi-素数 | A060421 | 2, 6, 38, 16208, 47577, 78073, 613373 | |
毕达哥拉斯常数 | A115377 | 55, 97, 225, 11260, 11540 | ||
Soldner 常数 | A122422 | 4, 144, 227, 444, 19474 | ||
Theodorus 常数 | A119344 | 2, 3, 19, 111, 116, 641, 5411, 170657 |
下表总结了一些大型常数素数的发现者和发现日期。
常数 | 位数 | 发现者 |
Apéry 常数 | 19692 | E. W. Weisstein (Apr. 29, 2006) |
Champernowne 常数 | 37735 | E. W. Weisstein (Jul. 15, 2013) |
Copeland-Erdős 常数 | 11048 | E. W. Weisstein (Jul. 14, 2013) |
Copeland-Erdős 常数 | 68433 | E. W. Weisstein (Aug. 16, 2013) |
Copeland-Erdős 常数 | 97855 | E. W. Weisstein (Oct. 24, 2015) |
Copeland-Erdős 常数 | 292447 | M. Rodenkirch (Dec. 11, 2015) |
e | 112280 | E. W. Weisstein (Jul. 3, 2009) |
e | 155025 | E. W. Weisstein (Oct. 7, 2010) |
Euler-Mascheroni 常数 | 22610 | E. W. Weisstein (Apr. 25, 2006) |
Euler-Mascheroni 常数 | 179849 | E. W. Weisstein (Jun. 1, 2011) |
Khinchin 常数 | 13386 | E. W. Weisstein (Apr. 26, 2006) |
Khinchin 常数 | 28433 | E. W. Weisstein (Apr. 27, 2006) |
自然对数 2 | 15690 | E. W. Weisstein (Aug. 17, 2013) |
自然对数 2 | 18872 | E. W. Weisstein (Aug. 18, 2013) |
自然对数 2 | 89973 | E. W. Weisstein (Oct. 28, 2015) |
自然对数 10 | 75067 | E. W. Weisstein (Oct. 10, 2015) |
pi | 47577 | E. W. Weisstein (Apr. 1, 2006) |
pi | 16208 | E. W. Weisstein (Jan. 18, 2006) |
pi | 78073 | E. W. Weisstein (Jul. 13, 2006) |
pi | 613373 | A. Bondrescu (May 29, 2016) |
黄金比例 | 97289 | E. W. Weisstein (Jun. 4, 2009) |
毕达哥拉斯常数 | 11260 | E. W. Weisstein (Jan. 21, 2006) |
毕达哥拉斯常数 | 11540 | E. W. Weisstein (Jan. 21, 2006) |
Theodorus 常数 | 170657 | E. W. Weisstein (Aug. 18, 2013) |
下表总结了一些已知的命名数学常数的常数素数值。第一个 -素数(其中 是毕达哥拉斯常数)由 J. Earls 发现 (Pickover 2002, p. 334),并且与 Pickover 的说法相反,实际上是最小的(而不是最大的已知)例子。
常数 | OEIS | 素数 | |
Apéry 常数 | A119333 | 1202056903, 1202056903159594285399738161511449990764986292340498881, ... | |
Champernowne 常数 | A176942 | 1234567891, 12345678910111, 123456789101112131415161, ... | |
Catalan 常数 | A118329 | 9159655941772190150546035149323841107741493742816721, ... | |
Copeland-Erdős 常数 | A227529 | 2, 23, 2357, 23571113171, ..., | |
e | A007512 | 2, 271, 2718281, ... | |
Euler-Mascheroni 常数 | A072952 | 5, 577, 5772156649015328606065120900824024310421, ... | |
Glaisher-Kinkelin 常数 | A118419 | 1282427, 1282427129, 128242712910062263, ... | |
Golomb-Dickman 常数 | A174975 | 624329, 624329988543550870992936383, ... | |
黄金比例 | A064117 | 1618033, 1618033988749, ... | |
自然对数 10 | A228241 | 2, 23, 2302585092994045684017991454684364207601, ... | |
pi | A005042 | 3, 31, 314159, 31415926535897932384626433832795028841, ... | |
毕达哥拉斯常数 | A115453 | 1414213562373095048801688724209698078569671875376948073, ... | |
Soldner 常数 | A122422 | 1451, ... | |
Theodorus 常数 | A119343 | 17, 173, 1732050807568877293, ... |