梅森素数是一个 梅森数,即形如
且为 素数 的数。为了使 为 素数, 本身必须是 素数。这是正确的,因为对于 合数 ,其因子为 和 ,。因此, 可以写成 ,这是一个 二项式数,它总是有一个因子 。
前几个梅森素数是 3, 7, 31, 127, 8191, 131071, 524287, 2147483647, ... (OEIS A000668),对应的指数为 , 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, ... (OEIS A000043)。
梅森素数最初被研究是因为每个梅森素数都与一个 完全数 精确对应,这一性质非常 remarkable。L. Welsh 维护着一个关于梅森数的广泛的参考书目和历史记录。
据推测,存在无限个梅森素数。将一条穿过原点的直线拟合到前 51 个(已知的)梅森素数 的渐近数量,其中 ,得到最佳拟合线为 ,如上所示。如果该直线不限制为穿过原点,则最佳拟合为 。据推测(没有任何特别有力的证据),常数由 给出,其中 是 欧拉-马歇罗尼常数 (Havil 2003, p. 116; Caldwell),这是一个与 Wagstaff 猜想 相关的结果。
然而,寻找梅森素数在计算上非常具有挑战性。例如,1963 年发现 是素数的消息,由伊利诺伊州厄巴纳发行的一种特殊的邮资计价器设计来宣告,如上所示。
G. Woltman 通过互联网组织了一个名为 GIMPS(互联网梅森素数大搜索)的分布式搜索程序,其中数百名志愿者使用他们的个人电脑来执行搜索的一部分工作。GIMPS 志愿者的努力使得这个分布式计算项目成为自 1996 年末以来发现的所有梅森素数的发现者。截至 2024 年 10 月 21 日,GIMPS 参与者已经测试并验证了所有低于 6900 万的指数,并且至少测试了一次所有低于 1.24 亿的指数 (GIMPS)。
下表给出了已知梅森素数 (OEIS A000043) 的指数 ,以及位数、发现年份和发现者。C. Caldwell 也编制了一个类似的表格。请注意,对于 ,在 M_(48) 和 M_(49) 之间的所有指数(即高达 )都被验证为合数之前,“第” 个梅森素数的顺序索引是暂定的。因此,对于更大的已知梅森素数 、 和 ,排名索引也是暂定的。
# | 位数 | 年份 | 发现者(参考文献) | 值 | |
1 | 2 | 1 | 古代 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 古代 | 7 | |
3 | 5 | 2 | 古代 | 31 | |
4 | 7 | 3 | 古代 | 127 | |
5 | 13 | 4 | 1461 | Reguis (1536), Cataldi (1603) | 8191 |
6 | 17 | 6 | 1588 | Cataldi (1603) | 131071 |
7 | 19 | 6 | 1588 | Cataldi (1603) | 524287 |
8 | 31 | 10 | 1750 | Euler (1772) | 2147483647 |
9 | 61 | 19 | 1883 | Pervouchine (1883), Seelhoff (1886) | 2305843009213693951 |
10 | 89 | 27 | 1911 | Powers (1911) | 618970019642690137449562111 |
11 | 107 | 33 | 1913 | Powers (1914) | 162259276829213363391578010288127 |
12 | 127 | 39 | 1876 | Lucas (1876) | 170141183460469231731687303715884105727 |
13 | 521 | 157 | 1 月 30 日, 1952 年 | Robinson (1954) | 68647976601306097149...12574028291115057151 |
14 | 607 | 183 | 1 月 30 日, 1952 年 | Robinson (1954) | 53113799281676709868...70835393219031728127 |
15 | 1279 | 386 | 6 月 25 日, 1952 年 | Robinson (1954) | 10407932194664399081...20710555703168729087 |
16 | 2203 | 664 | 10 月 7 日, 1952 年 | Robinson (1954) | 14759799152141802350...50419497686697771007 |
17 | 2281 | 687 | 10 月 9 日, 1952 年 | Robinson (1954) | 44608755718375842957...64133172418132836351 |
18 | 3217 | 969 | 9 月 8 日, 1957 年 | Riesel | 25911708601320262777...46160677362909315071 |
19 | 4253 | 1281 | 11 月 3 日, 1961 年 | Hurwitz | 19079700752443907380...76034687815350484991 |
20 | 4423 | 1332 | 11 月 3 日, 1961 年 | Hurwitz | 28554254222827961390...10231057902608580607 |
21 | 9689 | 2917 | 5 月 11 日, 1963 年 | Gillies (1964) | 47822027880546120295...18992696826225754111 |
22 | 9941 | 2993 | 5 月 16 日, 1963 年 | Gillies (1964) | 34608828249085121524...19426224883789463551 |
23 | 11213 | 3376 | 6 月 2 日, 1963 年 | Gillies (1964) | 28141120136973731333...67391476087696392191 |
24 | 19937 | 6002 | 3 月 4 日, 1971 年 | Tuckerman (1971) | 43154247973881626480...36741539030968041471 |
25 | 21701 | 6533 | 10 月 30 日, 1978 年 | Noll and Nickel (1980) | 44867916611904333479...57410828353511882751 |
26 | 23209 | 6987 | 2 月 9 日, 1979 年 | Noll (Noll and Nickel 1980) | 40287411577898877818...36743355523779264511 |
27 | 44497 | 13395 | 4 月 8 日, 1979 年 | Nelson and Slowinski | 85450982430363380319...44867686961011228671 |
28 | 86243 | 25962 | 9 月 25 日, 1982 年 | Slowinski | 53692799550275632152...99857021709433438207 |
29 | 110503 | 33265 | 1 月 28 日, 1988 年 | Colquitt and Welsh (1991) | 52192831334175505976...69951621083465515007 |
30 | 132049 | 39751 | 9 月 20 日, 1983 年 | Slowinski | 51274027626932072381...52138578455730061311 |
31 | 216091 | 65050 | 9 月 6 日, 1985 年 | Slowinski | 74609310306466134368...91336204103815528447 |
32 | 756839 | 227832 | 2 月 19 日, 1992 年 | Slowinski and Gage | 17413590682008709732...02603793328544677887 |
33 | 859433 | 258716 | 1 月 10 日, 1994 年 | Slowinski and Gage | 12949812560420764966...02414267243500142591 |
34 | 1257787 | 378632 | 9 月 3 日, 1996 年 | Slowinski and Gage | 41224577362142867472...31257188976089366527 |
35 | 1398269 | 420921 | 11 月 12 日, 1996 年 | Joel Armengaud/GIMPS | 81471756441257307514...85532025868451315711 |
36 | 2976221 | 895832 | 8 月 24 日, 1997 年 | Gordon Spence/GIMPS | 62334007624857864988...76506256743729201151 |
37 | 3021377 | 909526 | 1 月 27 日, 1998 年 | Roland Clarkson/GIMPS | 12741168303009336743...25422631973024694271 |
38 | 6972593 | 2098960 | 6 月 1 日, 1999 年 | Nayan Hajratwala/GIMPS | 43707574412708137883...35366526142924193791 |
39 | 13466917 | 4053946 | 11 月 14 日, 2001 年 | Michael Cameron/GIMPS | 92494773800670132224...30073855470256259071 |
40 | 20996011 | 6320430 | 11 月 17 日, 2003 年 | Michael Shafer/GIMPS | 12597689545033010502...94714065762855682047 |
41 | 24036583 | 7235733 | 5 月 15 日, 2004 年 | Josh Findley/GIMPS | 29941042940415717208...67436921882733969407 |
42 | 25964951 | 7816230 | 2 月 18 日, 2005 年 | Martin Nowak/GIMPS | 12216463006127794810...98933257280577077247 |
43 | 30402457 | 9152052 | 12 月 15 日, 2005 年 | Curtis Cooper and Steven Boone/GIMPS | 31541647561884608093...11134297411652943871 |
44 | 32582657 | 9808358 | 9 月 4 日, 2006 年 | Curtis Cooper and Steven Boone/GIMPS | 12457502601536945540...11752880154053967871 |
45 | 37156667 | 11185272 | 9 月 6 日, 2008 年 | Hans-Michael Elvenich/GIMPS | 20225440689097733553...21340265022308220927 |
46 | 42643801 | 12837064 | 6 月 12 日, 2009 年 | Odd Magnar Strindmo/GIMPS | 16987351645274162247...84101954765562314751 |
47 | 43112609 | 12978189 | 8 月 23 日, 2008 年 | Edson Smith/GIMPS | 31647026933025592314...80022181166697152511 |
48 | 57885161 | 17425170 | 1 月 25 日, 2013 年 | Curtis Cooper/GIMPS | 58188726623224644217...46141988071724285951 |
49? | 74207281 | 22338618 | 1 月 7 日, 2016 年 | Curtis Cooper/GIMPS | 30037641808460618205...87010073391086436351 |
50? | 77232917 | 23249425 | 12 月 26 日, 2017 年 | Jonathan Pace/GIMPS | 46733318335923109998...82730618069762179071 |
51? | 82589933 | 24862048 | 12 月 7 日, 2018 年 | Patrick Laroche/GIMPS | 14889444574204132554...37951210325217902591 |
52? | 136279841 | 41024320 | 10 月 12 日, 2024 年 | Luke Durant/GIMPS | 88169432750383326555...55076706219486871551 |
试除法 通常用于确定潜在梅森素数的合数性。此测试立即显示 对于 、23、83、131、179、191、239 和 251 是 合数(小因子分别为 23、47、167、263、359、383、479 和 503)。对于 ,更强大的素性测试是 Lucas-Lehmer 检验。
如果 是一个 素数,那么 整除 当且仅当 是 素数。同样正确的是,素数 因子 必须具有 的形式,其中 是一个 正整数,并且同时具有 或 的形式 (Uspensky and Heaslet 1939)。
梅森数 的 素数 因子 是 Wieferich 素数 当且仅当 。因此,梅森素数不是 Wieferich 素数。