图 的(下)支配数
是 支配集 中顶点的最小数量,也就是 最小支配集 的大小。这等价于 极小支配集 的最小大小,因为每个 最小支配集 也是极小的。支配数也等于 支配多项式 中的最小指数。例如,在上面图示的 Petersen 图
中,集合
是一个 最小支配集,因此
。
上支配数 可以类似地定义为 极小支配集 中顶点的最大大小,图
(Burger et al. 1997, Mynhardt and Roux 2020)。
(下)冗余数 、下支配数
、下独立数
、上独立数
、上支配数
和 上冗余数
满足以下不等式链
(1)
|
(Burger et al. 1997)。
支配数有几种变体,源于底层支配集的不同变体,最常见的是全支配数(它是全支配集的最小大小)。
找到一般图的最小支配集,进而找到支配数,是 NP 完全问题,这可以通过从顶点覆盖问题的归约来证明 (Garey and Johnson 1983, Mertens 2024)。这意味着不存在多项式时间算法来计算支配数。已知最快的算法是找到顶点计数 的一般图的最小支配集,其时间复杂度为
(van Rooij and Bodlaender 2011, Mertens 2024)。
完全图 (每个顶点与所有其他顶点相邻)、星图
(中心顶点与所有叶子相邻)和轮图
(中心顶点与所有轮辋顶点相邻)根据构造都具有支配数 1。
支配数满足
(2)
|
(3)
|
(Ore 1962, Bujtás 和 Klavžar 2014)。当 、3 等时,已知更严格的结果(参见 Bujtás 和 Klavžar 2014)。
MacGillivray 和 Seyffarth (1996) 表明,平面图的图直径为 2 时,支配数最多为 3,平面图的图直径为 3 时,支配数最多为 10。Goddard 和 Henning (2002) 实际上表明,存在一个唯一的直径为 2 且支配数为 3 的平面图(此处称为 Goddard-Henning 图),所有其他此类图的支配数最多为 2。根据 Goddard 和 Henning (2002),尚不清楚直径为 3 的平面图的界限是否是紧的,但 MacGillivray 和 Seyffarth (1996) 给出了一个支配数为 6 的此类图的例子。
全支配数 和普通支配数
满足
(4)
|
(Henning 和 Yeo 2013, p. 17)。
Östergård et al. (2015) 给出了 Kneser 图 的支配数的界限,以及较小情况的一些精确值。
可以使用 Wolfram 语言 获得许多命名图的预计算支配集,方法是使用GraphData[graph,"DominationNumber"].
下表总结了各种特殊图类的支配数的值。
图 | OEIS | |
Andrásfai 图 | A158799 | 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ... |
阿波罗尼斯网络 | A000000 | 1, 1, 3, 4, 7, 16, ... |
反棱柱图 | A057354 | 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, ... |
哑铃图 | A007395 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... |
书图 | A007395 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... |
蜈蚣图 | A000027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... |
鸡尾酒会图 | A007395 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... |
完全二部图 | A007395 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... |
完全图 | A000012 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ... |
完全三部图 | A000000 | 1 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... |
A052928 | X, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, ... | |
冠图 | A007395 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ... |
立方体连接环图 | A000000 | 6, 16, 46, 96, 224, 512, ... |
环图 | A002264 | X, X, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, ... |
空图 | A000027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... |
折叠立方体图 | A271520 | 1, 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, ... |
网格图 | A104519 | 2, 3, 4, 7, 10, 12, 16, 20, 24, ... |
网格图 | A269706 | 1, 2, 6, 15, 25, 42, ... |
齿轮图 | A000000 | X, X, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, ... |
半立方体图 | A000000 | 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 7, 12, ... |
舵图 | A000027 | X, X, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... |
超立方体图 | A000983 | 1, 2, 2, 4, 7, 12, 16, 32, ... |
Keller 图 | A000000 | 4, 4, 4, 4, ... |
A075561 | 1, 1, 1, 4, 4, 4, 9, 9, 9, 16, 16, 16, 25, 25, 25, 36, ... | |
A006075 | 1, 4, 4, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 24, 28, 32, 36, ... | |
梯子图 | A004526 | 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, ... |
梯子横档图 | A000027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... |
莫比乌斯梯子 | A004525 | X, X, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, ... |
Mycielski 图 | A000000 | 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... |
奇图 | A000000 | 1, 1, 3, 7, 26, 66, ... |
平底锅图 | A002264 | X, X, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, ... |
路径图 | A002264 | X, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, ... |
棱柱图 | A004524 | X, X, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, ... |
A075458 | 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, ... | |
谢尔宾斯基地毯图 | A000000 | 3, 18, 130, ... |
谢尔宾斯基垫片图 | A000000 | 1, 2, 3, 9, 27, ... |
星图 | A000012 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ... |
太阳图 | A004526 | X, X, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, ... |
小太阳图 | A000000 | |
四面体约翰逊图 | A000000 | X, X, X, X, X, 2, 4, 5, 7, 8, ... |
环面网格图 | A000000 | |
转置图 | A000000 | 1, 1, 2, 4, 15, ... |
三角形图 | A004526 | 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, ... |
三角形蜂窝锐角骑士图 | A000000 | 1, 3, 3, 3, 3, 6, 9, 9, 9, 10, 15, 18, 18, 18, ... |
三角形蜂窝钝角骑士图 | A251534 | X, X, X, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, ... |
三角形蜂窝皇后图 | A000000 | 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, ... |
三角形蜂窝车图 | A000027 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... |
网状图 | A000027 | X, X, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ... |
轮图 | A000012 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ... |
封闭形式总结在下表中。