维纳指数 ,记作 (Wiener 1947),也称为“路径数”或维纳数 (Plavšić et al. 1993),是为节点数为 的图定义的图指标,定义如下
(1)
|
其中 是图距离矩阵。
除非另有说明,否则在计算此类指标时通常会忽略氢原子,就像有机化学家通常将苯环写成六边形一样(Devillers 和 Balaban 1999, p. 25)。
图 的维纳指数 ,其顶点数为 ,与图的平均无序数 相关,关系如下
(2)
|
(Fried 2022)。
图 和 的图笛卡尔积的维纳指数由下式给出
(3)
|
(Yeh 和 Gutman 1994,Fried 2022)。
维纳指数的区分度不高。事实上,爪图和四个节点的方图已经无法用维纳指数区分(两者都为 8)。非维纳唯一连通图在 、2、... 个节点上的数量由 0, 0, 0, 2, 16, 108, 847, 11110, 261072, ... 给出 (OEIS A193217)。
许多图的预计算值在 Wolfram Language 中实现为GraphData[g,"WienerIndex"].
下表总结了各种特殊图类的维纳指数值。
图类 | OEIS | , , ... |
Andrásfai 图 | A292018 | 1, 15, 44, 88, 147, 221, 310, 414, ... |
羚羊图 | A292039 | 0, , , , , , , 11548, 16660, ... |
反棱柱图 | A002411 | X, X, 18, 40, 75, 126, 196, 288, ... |
阿波罗网络 | A289022 | 6, 27, 204, 1941, 19572, 198567, ... |
黑主教图 | A292051 | 0, 1, 14, 42, 124, 251, 506, 852, 1432, 2165, ... |
鸡尾酒会图 | A001105 | , 8, 18, 32, 50, 72, 98, 128, 162, ... |
完全二分图 | A000567 | 1, 1, 5, 73, 2069, 95401, 6487445, ... |
完全三部图 | A094159 | 1, 11, 1243, 490043, 463370491, ... |
完全图 | A000217 | 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, ... |
-交叉棱柱图 | A292022 | X, 48, 132, 288, 540, 912, 1428, ... |
皇冠图 | A033428 | X, X, 27, 48, 75, 108, 147, 192, 243, ... |
立方体连接循环图 | A292028 | X, X, 888, 9472, 76336, 559584, 3594952, ... |
圈图 | A034828 | X, X, 3, 8, 15, 27, 42, 64, 90, ... |
斐波那契立方体图 | A238419 | 1, 4, 16, 54, 176, 548, 1667, 4968, ... |
五跳图 | A292040 | 0, , , , , , , 6364, 9888, 15216, ... |
折叠立方体图 | A292029 | X, 1, 6, 40, 200, 1056, 4928, 23808, ... |
齿轮图 | A049598 | X, X, 36, 72, 120, 180, 252, 336, 432, ... |
网格图 | A143945 | 0, 8, 72, 320, 1000, 2520, 5488, 10752, ... |
网格图 | A292045 | 0, 48, 972, 7680, 37500, 136080, 403368, ... |
半立方体图 | A292044 | 0, 1, 6, 32, 160, 768, 3584, 16384, ... |
河内图 | A290004 | 3, 72, 1419, 26580, 487839, 8867088, ... |
超立方体图 | A002697 | 1, 8, 48, 256, 1280, 6144, 28672, ... |
Keller 图 | A292056 | , 200, 2944, 43392, 650240, 9889792, ... |
国王图 | A292053 | 0, 6, 52, 228, 708, 1778, 3864, 7560, ... |
骑士图 | A292054 | 0, , , 288, 708, 1580, 3144, 5804, 9996, ... |
门格海绵图 | A292036 | 612, 794976, 954380016, ... |
莫比乌斯梯子 | A180857 | X, X, 21, 44, 85, 138, 217, 312, 441, ... |
Mycielski 图 | A292055 | 0, 1, 15, 90, 435, 1926, 8175, 33930, ... |
奇图 | A136328 | 0, 3, 75, 1435, 25515, 436821, ... |
平底锅图 | A180861 | 8, 16, 26, 42, 61, 88, 119, 160, 206, 264, ... |
路径图 | A000292 | 0, 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, ... |
排列星图 | A284039 | 0, 1, 27, 744, 26520, 1239840, ... |
棱柱图 | A138179 | X, X, 21, 48, 85, 144, 217, 320, 441, ... |
皇后图 | A292057 | 0, 6, 44, 164, 440, 970, 1876, 3304, 5424, ... |
车图 | A085537 | X, 8, 54, 192, 500, 1080, 2058, 3584, 5832, ... |
车补图 | A292058 | 0, , 54, 168, 400, 810, 1470, 2464, ... |
谢尔宾斯基地毯图 | A292025 | 64, 13224, 2535136, 485339728, ... |
谢尔宾斯基垫片图 | A290129 | 3, 21, 246, 3765, 64032, 1130463, 20215254, ... |
谢尔宾斯基四面体图 | A292026 | 6, 66, 1476, 42984, 1343568, 42744480, ... |
星图 | A000290 | 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ... |
太阳图 | A180863 | X, X, 21, 44, 75, 114, 161, 216, 279, 350, ... |
日瓣图 | A180574 | X, X, 27, 60, 105, 174, 259, 376, 513, 690, ... |
四面体约翰逊图 | A292061 | X, X, X, X, X, 300, 1050, 2940, 7056, 15120, ... |
环面网格图 | A122657 | 54, 256, 750, 1944, 4116, 8192, 14580, 25000, ... |
转置图 | A292062 | 0, 1, 21, 552, 19560, 920160, 55974240, ... |
三角形图 | A006011 | 0, 3, 18, 60, 150, 315, 588, 1008, 1620, ... |
三角形网格图 | A112851 | 3, 21, 81, 231, 546, 1134, 2142, 3762, 6237, ... |
网络图 | A180576 | X, X, 69, 148, 255, 417, 616, 888, 1206, 1615, ... |
轮图 | A002378 | X, X, X, X, 12, 20, 30, 42, 56, 72, ... |
白主教图 | A292059 | X, 1, 8, 42, 104, 251, 464, 852, 1360, 2165, ... |
下表总结了闭合形式。圈图由 Plavšić 等人 (1993) 和 Babić 等人 (2002) 考虑,路径图由 Plavšić 等人 (1993) 考虑。