维纳和指数 是为具有 个节点的图定义的图指标,其定义如下:
除非另有说明,否则在计算此类指标时通常会忽略氢原子,就像有机化学家在将苯环写成六边形时通常所做的那样(Devillers 和 Balaban 1999,第 25 页)。
下表总结了各种特殊图类的基尔霍夫和指数值。
图类 | OEIS | , , ... |
Andrásfai 图 | A000000/A000000 | 1, 175/12, 84959/1353, 4384933627811/26124236280, ... |
反棱柱图 | A000000/A000000 | X, X, 204/5, 532238/6745, 47877676/368433, 906597918/4666585, ... |
阿波罗网络 | A000000/A000000 | 12, 2904467/50616, ... |
黑主教图 | A000000/A000000 | 0, 1, 15, 242259454379/3706922420, ... |
鸡尾酒会图 | A000000/A000000 | X, 28/3, 204/5, 744/7, 1960/9, 4260/11, 8148/13, 14224/15, ... |
完全二分图 | A000000/A000000 | 1, 28/3, 171/5, 592/7, 1525/9, 3276/11, 6223/13, 10816/15, ... |
完全三部图 | A000000/A000000 | 9/2, 204/5, 1161/8, 3888/11, 9825/14, 20844/17, 39249/20, ... |
完全图 | A000000/A000000 | 0, 1, 9/2, 12, 25, 45, 147/2, 112, 162, 225, ... |
-交叉棱柱图 | A000000/A000000 | X, 2344/35, 295518737/1855364, 1143904996/3804075, ... |
冠状图 | A000000/A000000 | X, X, 111/5, 2344/35, 9145/63, 2924/11, 62629/143, 130768/195, ... |
立方体连接环图 | A000000/A000000 | X, X, 2373085829482/3510505999, ... |
环图 | A000000/A000000 | X, X, 9/2, 28/3, 175/12, 111/5, 1813/60, 4264/105, 14391/280, ... |
斐波那契立方体图 | A000000/A000000 | 1, 3, 593/42, 65264215739843/1291887161565, ... |
折叠立方体图 | A000000/A000000 | 1, 12, 592/7, 9920/21, 3237632/1147, 4195744/279, ... |
齿轮图 | A000000/A000000 | X, X, 18905/462, 107212/1479, 211893947/1898424, ... |
网格图 | A000000/A000000 | 0, 28/3, 107212/1479, ... |
网格图 | A000000/A000000 | 0, 2344/35, ... |
减半立方体图 | A000000/A000000 | 0, 1, 12, 744/7, 2432/3, 228431520/40703, 253056/7, ... |
河内图 | A000000/A000000 | 9/2, 17830832037/286489840, ... |
超立方体图 | A000000/A000000 | 1, 28/3, 2344/35, 2766448/6405, 292437526/112065, ... |
凯勒图 | A000000/A000000 | X, 9920/21, ... |
国王图 | A000000/A000000 | 0, 12, 65906799847382/641818867935, ... |
骑士图 | A000000/A000000 | 0, X, X, 3736238283778148/12685333796135, ... |
门格海绵图 | A000000/A000000 | 647093662/1662595, ... |
莫比乌斯梯子 | A000000/A000000 | X, X, 171/5, 84959/1353, 859447105/8006068, ... |
麦克耶尔斯基图 | A000000/A000000 | 0, 1, 175/12, 18680381340574/124654958285, ... |
奇图 | A000000/A000000 | 0, 9/2, 100, 9678725/4301, 43454290887/873115, ... |
平底锅图 | A000000/A000000 | X, X, 79/10, 593/42, 8131/396, 11378/385, 9772367/251940, ... |
路径图 | A000217 | 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, ... |
置换星图 | A000000/A000000 | 0, 1, 111/5, 2030300070/2679523, ... |
棱柱图 | A000000/A000000 | X, X, 1435/44, 2344/35, 102133740/954767, 32070752498/196703507, ... |
皇后图 | A000000/A000000 | 0, 12, 5010945279/34516916, ... |
车图 | A000000/A000000 | 0, 28/3, 1053/10, 2688/5, 38750/21, 34830/7, 45619/4, ... |
车补图 | A000000/A000000 | 0, X, 1053/10, 42048/55, 185000/57, 2081700/203, ... |
谢尔宾斯基地毯图 | A000000/A000000 | 4264/105, ... |
谢尔宾斯基垫片图 | A000000/A000000 | 9/2, 6417/220, 484320175141452684064149/1906583190897703991200, ... |
谢尔宾斯基四面体图 | A000000/A000000 | 12, 14752/105, ... |
星图 | A000217 | 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, ... |
太阳图 | A000000/A000000 | X, X, 6417/220, 918734/14839, 1144279285/10364816, ... |
太阳花图 | A000000/A000000 | X, X, 723/40, 2734/77, 38765/693, 110163/1309, 1115891/9690, ... |
四面体约翰逊图 | A000000/A000000 | X, X, X, X, X, 1061940/817, 148345050/24973, 8420160/407, ... |
环面网格图 | A000000/A000000 | X, X, X, 1053/10, 2766448/6405, 701375/612, ... |
转置图 | A000000/A000000 | 0, 1, 171/5, 2673408/1771, 1257873200406016/14301920633, ... |
三角形图 | A000000/A000000 | X, 0, 9/2, 204/5, 1300/7, 8325/14, 6125/4, 10192/3, ... |
三角形网格图 | A000000/A000000 | 9/2, 6417/220, 213639983/2017730, ... |
网络图 | A000000/A000000 | X, X, 7639771/124982, 27888076/226765, ... |
轮图 | A000000/A000000 | X, X, X, 12, 309/14, 407/12, 3151/66, 437059/6864, 3678353/44979, ... |
白主教图 | A000000/A000000 | X, 1, 28/3, 242259454379/3706922420, 677409758654/3149811665, ... |
许多图的预计算值在 Wolfram 语言 中实现为GraphData[g,"维纳和指数"].
下表总结了一些特殊图类的闭合形式,其中 表示 调和数。