图 的绕道指数
被定义为图
的绕道矩阵的所有非对角矩阵元素之和的一半。
除非另有说明,否则在计算此类指标时通常会忽略氢原子,就像有机化学家在将苯环写成六边形时通常所做的那样 (Devillers and Balaban 1999, p. 25)。
许多命名图的预计算绕道指数在 Wolfram 语言中可用,如GraphData[graph,"DetourIndex"].
由于具有顶点计数 的Hamilton-连通图的所有非对角矩阵元素都等于
,因此这种图的绕道指数由
给出。
绕道指数在区分图方面不是特别有效。 上图说明了许多共享相同绕道指数 的小型非同构图 (Amić 和 Trinajstić 1995; Nikolić et al. 2000, p. 292, 已更正),其中
是图顶点的数量。
下表给出了各种常见图类的数值。
图 | OEIS | 序列 |
Andrásfai 图 | A000000 | 1, 35, 196, 550, 1183, 2176, 3610, 5566, 8125, ... |
反棱柱图 | A139757 | X, X, 75, 196, 405, 726, 1183, 1800, 2601, 3610, ... |
阿波罗尼安网络 | A297027 | 18, 126, 1575, ... |
哑铃图 | A226450 | X, X, 45, 124, 265, 486, 805, 1240, 1809, ... |
黑主教图 | A000000 | X, X, X, 194, 936, 2601, 7200, 15376, 32800, ... |
书图 | A000000 | 16, 67, 150, 251, 378, 531, 710, 915, ... |
鸡尾酒会图 | A139757 | X, 16, 75, 196, 405, 726, 1183, 1800, 2601, ... |
完全二部图 | A000000 | 1, 16, 69, 184, 385, 696, 1141, 1744, 2529, 3520, ... |
完全图 | A002411 | 0, 1, 6, 18, 40, 75, 126, 196, 288, 405, 550, ... |
完全三部图 | A000000 | 6, 75, 288, 726, 1470, 2601, ... |
A000000 | X, X, X, 184, 696, 1744, 3520, 6216, 10024, ... | |
冠图 | A000000 | X, X, 63, 184, 385, 696, 1141, 1744, 2529, 3520, ... |
立方体连接环图 | A296777 | X, X, 6348, 126016, 2022480, ... |
环图 | A000000 | X, X, 6, 16, 35, 63, 105, 160, 234, 325, 440, 576, ... |
斐波那契立方体图 | A291918 | 1, 4, 28, 174, 864, 4000, 18241, ... |
折叠立方体图 | A296778 | X, 1, 18, 184, 1800, 15136, ... |
齿轮图 | A033430 | X, X, 108, 256, 500, 864, 1372, 2048, 2916, 4000, ... |
网格图 | A296779 | 0, 16, 256, 1744, 6912, 21744, ... |
网格图 | A296780 | 0, 184, 8788, ... |
半立方体图 | A000000 | 1, 18, 196, 1800, 15376, ... |
河内图 | A000000 | 6, 252, 8439, ... |
舵图 | A181617 | X, X, 72, 160, 300, 504, 784, 1152, 1620, 2200, ... |
超立方体图 | A288720 | 1, 16, 184, 1744, 15136, ... |
Keller 图 | A000000 | X, 1800, 127008, 8323200, ... |
国王图 | A288959 | X, 18, 288, 1800, 7200, 22050, ... |
骑士图 | A296781 | X, X, 1532, 6840, 21744, ... |
梯子图 | A000000 | 1, 16, 67, 176, 369, 668, 1099, 1684, 2449, 3416, ... |
门格海绵图 | A000000 | 2864, ... |
莫比乌斯梯子 | A000000 | X, X, 69, 196, 385, 726, 1141, 1800, 2529, 3610, ... |
Mycielski 图 | A000000 | 0, 1, 35, 550, 5566, 49726, 419710, 3447550, ... |
奇图 | A000000 | 0, 6, 390, 20230, 984375, 49092351, 2523571050, ... |
平底锅图 | A000000 | X, X, 13, 28, 54, 90, 142, 208, 295, 400, 531, 684, ... |
路径图 | A000292 | 0, 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, 286, 364, ... |
排列星图 | A296782 | 0, 1, 63, 6216, ... |
棱柱图 | A000000 | X, X, 75, 184, 405, 696, 1183, 1744, 2601, 3520, 4851, ... |
皇后图 | A288959 | X, 18, 288, 1800, 7200, 22050, 56448, 127008, 259200, ... |
车补图 | A288959 | 0, X, 288, 1800, 7200, 22050, 56448, 127008, 259200, ... |
车图 | A288959 | 0, 16, 288, 1800, 7200, 22050, 56448, 127008, 259200, ... |
谢尔宾斯基地毯图 | A000000 | 160, 123080, ... |
谢尔宾斯基垫片图 | A296783 | 6, 69, 1404, 34485, ... |
谢尔宾斯基四面体图 | A000000 | ... |
星图 | A000290 | X, X, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, ... |
太阳图 | A000000 | X, X, 69, 180, 375, 678, 1113, 1704, 2475, 3450, ... |
日瓣图 | A000000 | X, X, 39, 92, 185, 318, 511, 760, 1089, 1490, 1991, ... |
四面体约翰逊图 | A000000 | X, X, X, X, X, 18, 405, 3610, 20230, 84700, 289338, ... |
环面网格图 | A296784 | X, X, 288, 1744, 7200, 21744, 56448, ... |
换位图 | A296785 | 0, 1, 69, 6216, ... |
三角形图 | A000000 | X, X, 6, 75, 405, 1470, 4200, 10206, 22050, ... |
三角形网格图 | A288719 | 6, 69, 399, 1467, 4197, 10203, 22047, ... |
网络图 | A000000 | X, X, 189, 452, 970, 1653, 2779, 4080, 6048, 8165, ... |
轮图 | A002411 | X, X, X, 18, 40, 75, 126, 196, 288, 405, 550, 726, ... |
白主教图 | A000000 | X, X, X, 194, 726, 2601, 6348, 15376, 30420, ... |
下表总结了其中一些图类的闭合形式。