基尔霍夫和指数 是为具有
个节点的图定义的图指数,定义如下:
除非另有说明,否则在计算此类指数时通常会忽略氢原子,就像有机化学家在将苯环写成六边形时通常所做的那样(Devillers 和 Balaban 1999,第 25 页)。
许多图的预计算值在 Wolfram 语言中实现为GraphData[g,"KirchhoffSumIndex"].
下表总结了各种特殊图类的基尔霍夫和指数值。
图类 | OEIS | |
Andrásfai 图 | A000000 | 1, 7, 183/14, 2085/109, 177683/7059, 3526539/113017, ... |
反棱柱图 | A000000 | X, X, 23/4, 437/42, 181/11, 853/36, 291887/9048, ... |
阿波罗网络 | A000000 | 3, 672/85, 18269/475, 1359691/5295, 13731955316/7104375, ... |
鸡尾酒会图 | A000000 | X, 4, 23/4, 23/3, 77/8, 58/5, 163/12, 109/7, 281/16, ... |
完全二部图 | A000000 | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, ... |
完全图 | A001477 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... |
完全三部图 | A000000 | 2, 23/4, 19/2, 53/4, 17, 83/4, ... |
交叉棱柱图 | A000000 | 227/18, 117/4, 925/18, 7091/90, 5008/45, 9374/63, ... |
皇冠图 | A000000 | X, X, 21/2, 227/18, 551/36, 363/20, 379/18, 3023/126, ... |
立方体连接循环图 | A000000 | X, X, 18037/150, 52720110713/81144000, ... |
循环图 | A000000 | X, X, 2, 4, 7, 21/2, 15, 20, 26, 65/2, 40, 48, 57, 133/2, ... |
折叠立方体图 | A000000 | 1, 3, 10, 65/2, 869/9, 5327/18, 7996/9, 33277/12, ... |
齿轮图 | A000000 | X, X, 229/20, 170/9, 6475/228, 7189/180, 45563/852, 69, ... |
网格图 | A000000 | 0, 4, 170/9, 44299/840, 39633487/346500, 133000367/623700, ... |
网格图 | A000000 | 0, 227/18, 1900321/18900, 3012514861/7197120, ... |
减半立方体图 | A000000 | 0, 1, 3, 23/3, 115/6, 13123/270, 5698/45, 21445/63, ... |
超立方体图 | A000000 | 1, 4, 227/18, 334/9, 96661/900, 140663/450, 10194871/11025, ... |
莫比乌斯梯 | A000000 | 7, 183/14, 1999/99, 1145/39, 14600/369, 60311/1164, 2929/45, ... |
Mycielski 图 | A000000 | 0, 1, 7, 5935/278, 10873314919/187685230, ... |
奇图 | A000000 | 0, 2, 21, 169, 5425/4, 69991/6, ... |
平底锅图 | A000000 | 14/3, 89/12, 169/15, 1117/72, 125/6, 6379/240, 9013/270, ... |
路径图 | A000000 | 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, ... |
置换星图 | A000000 | 0, 1, 21/2, 2173/20, 31688/21, 5223853/168, ... |
棱柱图 | A000000 | X, X, 36/5, 227/18, 384/19, 3461/120, 16855/426, 32317/630, ... |
车图 | A000000 | X, 4, 13, 57/2, 52, 85, 129, 371/2, ... |
星图 | A000290 | 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, ... |
太阳图 | A000000 | X, X, 95/12, 79/6, 7175/372, 20479/780, 84069/2468, ... |
太阳花图 | A000000 | X, X, 38/3, 137/6, 37, 1067/20, 737/10, 577/6, 3679/30, ... |
四面体图 | A000000 | X, X, X, X, X, 367/12, 799/12, 3475/27, 16471/72, 13741/36, ... |
三角形图 | A000000 | X, 0, 2, 23/4, 93/8, 20, 125/4, 183/4, 511/8, 86, ... |
网状图 | A000000 | X, X, 116/5, 2863/72, 3536/57, 19601/225, 50081/426, 27107/180, ... |
轮图 | A000000 | X, X, X, 3, 14/3, 75/11, 189/20, 364/29, 564/35, 765/38, 123/5, ... |
下表总结了闭合形式。