分子拓扑指数是由以下公式定义的图指标
其中 是 向量 的组成部分
其中 是邻接矩阵,
是图距离矩阵,而
是图的顶点度向量。分子拓扑指数仅对连通图有明确定义;对于具有孤立节点的非连通图是不确定的,而对于所有其他非连通图则为无穷大。
除非另有说明,否则在计算此类指标时通常会忽略氢原子,正如有机化学家在将苯环写成六边形时通常所做的那样 (Devillers and Balaban 1999, p. 25)。
分子拓扑指数的区分度不高,例如,上面展示的三个 10 节点非同构图共享相同的指数值 440 (Devillers and Balaban 1999, p. 140)。事实上,四节点爪图 和 方图 已经无法使用该指数区分(两者都具有指数 48),非 MTI 唯一连通图的数量在 , 2, ... 节点上由 0, 0, 0, 2, 12, 87, 815, 11086, ... (OEIS A193125) 给出。
常见图的分子拓扑指数的预计算值在 Wolfram Language 中实现为GraphData[graph,"MolecularTopologicalIndex"].
下表总结了各种特殊图类的分子拓扑指数值。
图类 | OEIS | |
Andrásfai 图 | A192790 | 4, 80, 336, 880, 1820, 3264, 5320, ... |
反棱柱图 | A192791 | X, X, 240, 448, 760, 1200, 1792, 2560, ... |
阿波罗网络 | A192792 | 72, 360, 2556, 22572, 219636, 2204244, ... |
鸡尾酒会图 | A181773 | X, 48, 240, 672, 1440, 2640, 4368, 6720, 9792, ... |
完全二部图 | A192418 | 4, 48, 180, 448, 900, 1584, 2548, 3840, 5508, ... |
完全图 | A181617 | 0, 4, 24, 72, 160, 300, 504, 784, 1152, ... |
完全三部图 | A192491 | 1, 10, 36, 88, 175, 306, 490, 736, ... |
交叉棱柱图 | A192793 | X, 360, 900, 1872, 3420, 5688, 8820, ... |
冠图 | A192796 | X, X, 132, 360, 760, 1380, 2268, 3472, 5040, ... |
立方体连接环图 | A192191 | X, X, 5544, 57408, 458400, 3339648, 21641088, ... |
环图 | A192797 | X, X, 24, 48, 80, 132, 196, 288, ... |
折叠立方体图 | A192826 | X, 72, 448, 2400, 13824, 72128, 389120, ... |
齿轮图 | A192827 | X, X, 11, 88, 231, 440, 715, 1056, ... |
网格图 | A192828 | X, 48, 440, 2008, 6468, 16736, 37248, ... |
网格图 | A192829 | 360, 8064, 68928, 355470, 1340424, 4086180, ... |
半立方体图 | A192830 | 0, 4, 72, 672, 4800, 30240, ... |
超立方体图 | A192831 | 4, 48, 360, 2304, 13600, 76032, 407680, ... |
莫比乌斯梯子图 | A192833 | X, X, 180, 336, 600, 936, 1428, 2016, 2808, ... |
Mycielski 图 | A192834 | 0, 4, 80, 800, 6248, 43424, 283880, 1793600, ... |
奇图 | A192835 | 0, 24, 540, 12040, 258300, 5258484, ... |
平底锅图 | A192836 | X, X, 14, 29, 48, 83, 126, 193, 272, 383, 510, ... |
路径图 | A121318 | 0, 4, 16, 38, 74, 128, 204, 306, 438, 604, 808, ... |
置换星图 | A192837 | 0, 4, 132, 4680, 214080, 12416400, ... |
棱柱图 | A192838 | X, X, 180, 360, 600, 972, 1428, 2064, 2808, ... |
车图 | A192832 | X, 48, 576, 2880, 9600, 25200, 56448, 112896, ... |
星图 | A016742 | 0, 4, 16, 36, 64, 100, 144, 196, 256, ... |
太阳图 | A192845 | X, X, 180, 400, 740, 1224, 1876, 2720, 3780, ... |
日瓣图 | A192846 | X, X, 126, 256, 430, 696, 1022, 1472, ... |
四面体约翰逊图 | A192847 | 7020, 30240, 100800, 281232, 687960 |
三角形图 | A192849 | X, 0, 24, 240, 1080, 3360, 8400, 18144, ... |
网状图 | A192850 | X, X, 414, 832, 1390, 2232, 3262, 4672, |
轮图 | A139098 | X, X, X, 72, 128, 200, 288, 392, 512, ... |
闭合形式总结在下表中。