“数”这个词是一个通用术语,指的是给定(可能是有序的)集合中的一个成员。“数”的含义通常从上下文中可以清楚地看出(即,它指的是复数、整数、实数等等吗?)。在这项工作中,只要有可能,“数”这个词被用来指代整数的数量,而“常数”则保留给具有固定值的非整数数字。然而,由于实数、伯努利数和无理数等术语通常用于指代非整数数量,因此在术语命名上不可能完全一致。
为了表示特定的数字标签,有时使用缩写“no.”(源自拉丁语“numerus”的夺格形式“numero”),以及不太常见的“nr.”。符号 #(称为井号)通常用来表示“数字”。
虽然一些作者倾向于在数字名称的各个部分之间包含“and”,但在本工作中,省略了“and”。例如,数字 101 被称为“one hundred one”而不是“one hundred and one”。根据大多数权威来源(Schildberger 2001;The Chicago Manual of Style 2003, p. 381;Mish 2003, p. 852),两者都是可以接受的。然而,The Associated Press Stylebook 给出了省略“and”的隐含示例(Goldstein 1998, p. 145)。因此,事实是不同的来源使用不同的约定,有些来源甚至在内部是不一致的。例如,Conway 和 Guy (1996) 在第 15 页将“(and)”列为可选,而在第 25 页写出“one hundred and sixty-three”。
根据The Chicago Manual of Style (2003, p. 380),在非技术书面语境中,从一到一百的整数应始终拼写出来,其他整数应以数字形式书写。此外,当一个数字作为句子的开头时,除非显得笨拙,否则总是要拼写出来,在这种情况下,应改写句子。在这项工作中,数字有时会拼写出来,有时会以数字形式书写,这取决于哪种方式看起来更清楚。
请注意,不应使用逗号来分隔属于同一个数字的单词(Goldstein 1998, p. 145)。
下表总结了前几个正数的英文名称(Schildberger 2001, Misch 2003)。
名称 | |
1 | one |
2 | two |
3 | three |
4 | four |
5 | five |
6 | six |
7 | seven |
8 | eight |
9 | nine |
10 | ten |
11 | eleven |
12 | twelve |
13 | thirteen |
14 | fourteen |
15 | fifteen |
16 | sixteen |
17 | seventeen |
18 | eighteen |
19 | nineteen |
20 | twenty |
21 | twenty-one |
22 | twenty-two |
23 | twenty-three |
24 | twenty-four |
25 | twenty-five |
26 | twenty-six |
27 | twenty-seven |
28 | twenty-eight |
29 | twenty-nine |
30 | thirty |
31 | thirty-one |
32 | thirty-two |
33 | thirty-three |
34 | thirty-four |
35 | thirty-five |
36 | thirty-six |
37 | thirty-seven |
38 | thirty-eight |
39 | thirty-nine |
40 | forty |
41 | forty-one |
42 | forty-two |
43 | forty-three |
44 | forty-four |
45 | forty-five |
46 | forty-six |
47 | forty-seven |
48 | forty-eight |
49 | forty-nine |
50 | fifty |
51 | fifty-one |
52 | fifty-two |
53 | fifty-three |
54 | fifty-four |
55 | fifty-five |
56 | fifty-six |
57 | fifty-seven |
58 | fifty-eight |
59 | fifty-nine |
60 | sixty |
61 | sixty-one |
62 | sixty-two |
63 | sixty-three |
64 | sixty-four |
65 | sixty-five |
66 | sixty-six |
67 | sixty-seven |
68 | sixty-eight |
69 | sixty-nine |
70 | seventy |
71 | seventy-one |
72 | seventy-two |
73 | seventy-three |
74 | seventy-four |
75 | seventy-five |
76 | seventy-six |
77 | seventy-seven |
78 | seventy-eight |
79 | seventy-nine |
80 | eighty |
81 | eighty-one |
82 | eighty-two |
83 | eighty-three |
84 | eighty-four |
85 | eighty-five |
86 | eighty-six |
87 | eighty-seven |
88 | eighty-eight |
89 | eighty-nine |
90 | ninety |
91 | ninety-one |
92 | ninety-two |
93 | ninety-three |
94 | ninety-four |
95 | ninety-five |
96 | ninety-six |
97 | ninety-seven |
98 | ninety-eight |
99 | ninety-nine |
100 | one hundred |
101 | one hundred one |
102 | one hundred two |
103 | one hundred three |
104 | one hundred four |
105 | one hundred five |
106 | one hundred six |
107 | one hundred seven |
108 | one hundred eight |
109 | one hundred nine |
110 | one hundred ten |
111 | one hundred eleven |
112 | one hundred twelve |
113 | one hundred thirteen |
114 | one hundred fourteen |
115 | one hundred fifteen |
116 | one hundred sixteen |
117 | one hundred seventeen |
118 | one hundred eighteen |
119 | one hundred nineteen |
120 | one hundred twenty |
121 | one hundred twenty-one |
122 | one hundred twenty-two |
123 | one hundred twenty-three |
124 | one hundred twenty-four |
125 | one hundred twenty-five |
126 | one hundred twenty-six |
127 | one hundred twenty-seven |
128 | one hundred twenty-eight |
129 | one hundred twenty-nine |
130 | one hundred thirty |
131 | one hundred thirty-one |
132 | one hundred thirty-two |
133 | one hundred thirty-three |
134 | one hundred thirty-four |
135 | one hundred thirty-five |
136 | one hundred thirty-six |
137 | one hundred thirty-seven |
138 | one hundred thirty-eight |
139 | one hundred thirty-nine |
140 | one hundred forty |
141 | one hundred forty-one |
142 | one hundred forty-two |
143 | one hundred forty-three |
144 | one hundred forty-four |
145 | one hundred forty-five |
146 | one hundred forty-six |
147 | one hundred forty-seven |
148 | one hundred forty-eight |
149 | one hundred forty-nine |
150 | one hundred fifty |
请注意,对于大数字的命名,存在两种不同的约定(例如,美国系统将 称为 “billion”,而英国系统将其称为 “milliard”)。
美式 | 英式 | 10 的幂 |
百万 | 百万 | |
十亿 | milliard | |
万亿 | 十亿 | |
千万亿 | ||
百京 | 万亿 | |
千垓 | ||
垓 | 千万亿 | |
秭 | ||
穰 | 百京 | |
沟 | ||
涧 | 正 | |
载 | ||
极 | 垓 | |
恒河沙 | ||
阿僧祇 | 秭 | |
那由他 | ||
不可思议 | 穰 | |
无量大数 | ||
大数 | 沟 | |
vigintillion | ||
涧 | ||
载 | ||
极 | ||
恒河沙 | ||
阿僧祇 | ||
那由他 | ||
不可思议 | ||
无量大数 | ||
大数 | ||
vigintillion | ||
centillion | ||
centillion |
英文名称(不带尾随 “and”)中数字 1、2、3、... 的字符数(包括空格和破折号)分别为 3、3、5、4、4、3、5、5、4、3、6、6、8、8、7、7、9、8、8、6、10、10、... (OEIS A052360),如上图所示。
相应的字母数为 3、3、5、4、4、3、5、5、4、3、6、6、8、8、7、7、9、8、... (OEIS A005589; Eureka 1974),如上图所示。
相应的音节数为 1、1、1、1、1、1、2、1、1、1、3、1、2、2、... (OEIS A075774)。
考虑具有递增最大字母数的数字。这给出了序列 1、3、11、13、17、23、73、101、103、111、113、117、123、173、323、373、... (OEIS A052363),它们对应的数字位数为 3、5、6、8、9、11、12、13、15、16、18、19、21、... (OEIS A089585)。