黃金等面體是一種帶狀多面體,其所有面都是黃金菱形。正好存在五種黃金等面體,如下表所示。
面數 | 多面體 | 記號 |
6 | 銳角黃金菱面體 | A6 |
6 | 鈍角黃金菱面體 | O6 |
12 | Bilinski 十二面體 | B12 |
20 | 菱形二十面體 | F20 |
30 | 菱形三十面體 | K30 |
黃金等面體是一種帶狀多面體,其所有面都是黃金菱形。正好存在五種黃金等面體,如下表所示。
面數 | 多面體 | 記號 |
6 | 銳角黃金菱面體 | A6 |
6 | 鈍角黃金菱面體 | O6 |
12 | Bilinski 十二面體 | B12 |
20 | 菱形二十面體 | F20 |
30 | 菱形三十面體 | K30 |
Weisstein, Eric W. "黃金等面體。" 來自 MathWorld--Wolfram Web 資源。 https://mathworld.net.cn/GoldenIsozonohedron.html