基数为 8 的记数系统,用于表示实数。 使用的数字是 0、1、2、3、4、5、6 和 7,因此 (十进制的 8)表示为
(
)在八进制中。 下表给出了前几个十进制数的八进制等价值。
1 | 1 | 11 | 13 | 21 | 25 |
2 | 2 | 12 | 14 | 22 | 26 |
3 | 3 | 13 | 15 | 23 | 27 |
4 | 4 | 14 | 16 | 24 | 30 |
5 | 5 | 15 | 17 | 25 | 31 |
6 | 6 | 16 | 20 | 26 | 32 |
7 | 7 | 17 | 21 | 27 | 33 |
8 | 10 | 18 | 22 | 28 | 34 |
9 | 11 | 19 | 23 | 29 | 35 |
10 | 12 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Tom Lehrer 的歌曲“新数学”(That Was the Year That Was,1965 年)解释了如何在八进制中计算 。(答案是
。)