克莱恒等式是二项式和
其中 是一个二项式系数。对于 , 1, ... 和 , 1,..., 得到以下数组。
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 1 |
(OEIS A092865)