下表给出了顶点数为 的图的非邻接顶点对的数量,其中顶点数从
, 2, ... 开始。
计数 | |
1 | 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ... |
2 | 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, ... |
3 | 0, 0, 1, 3, 4, 5, 5, ... |
4 | 0, 0, 0, 2, 6, 9, 10, ... |
5 | 0, 0, 0, 1, 6, 15, 21, ... |
下表给出了顶点数为 的图的非邻接顶点对的数量,其中顶点数从
, 2, ... 开始。
计数 | |
1 | 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ... |
2 | 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, ... |
3 | 0, 0, 1, 3, 4, 5, 5, ... |
4 | 0, 0, 0, 2, 6, 9, 10, ... |
5 | 0, 0, 0, 1, 6, 15, 21, ... |
Weisstein, Eric W. “非邻接顶点对。” 来自 MathWorld--Wolfram Web 资源。 https://mathworld.net.cn/NonadjacentVertexPairs.html